Challenge TechnoSpeed: Classement 2010
Lundi, 22 Mars 2010 00:00
TechnoSpeed
Vincent Poincelet prend la tête du challenge Technospeed 2010. A 4 courses du terme du championnat, tout reste ouvert
Rendez vous au rallye d'Orthez Béarn début Août
| CLT | PILOTES | Classe | POINTS PAR EPREUVE | Total |
| | | | Arzacq | Labourd | Gatinais | Fontaine | Cantal | Gers | Cîmes | Orthez | Dunes | Plaines | Pts |
| 1 | POINCELET V. | 6 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | 12 |
| 2 | OMNES C. | 2 | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | 9 |
| | ORHATEGARAY P. | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 9 |
| 4 | CASTAN E | 1 | | | | 3 | 3 | | | | | | 6 |
| | URRUTIA P | 2 | 2 | 3 | | | | 1 | | | | | 6 |
| 6 | CHOPIN | 2 | 2 | | | 3 | | | | | | | 5 |
| | HUBEL K. | 2 | | | 2 | 3 | | | | | | | 5 |
| | LARROQUET N. | 6 | 2 | | | 3 | | | | | | | 5 |
| | PAPAREMBORDE | 2 | | | | | 2 | 3 | | | | | 5 |
| 10 | BANYARD T. | 1 | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| | CASTAN J | 2 | | | | | 3 | | | | | | 3 |
| | COSTES C | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 |
| | DRONDE PP. | 1 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| | GALARREGUI M. | 6 | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
| | GONI G. | 6 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| | LEVAU | 1 | | | 3 | | | | | | | | 3 |
| 17 | ABADIE | 2 | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| | BURLEY | 2 | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| | CANTON | 1 | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| | DESSANS | 5 | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| | DURANDET | 1 | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| | GONI JP. | 6 | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | HERBERT C. | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| | HOUSSET G. | 3 | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | JORE | 6 | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| | LACROIX Y. | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| | MARESSE C | 5 | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| | POMIES | 1 | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| | RIDLEY | 3 | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| | SANSOT B. | 1 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| | SOARES C. | 3 | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| | TURRON BARRERE | 3 | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 33 | BIDART H. | 6 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | CARMEL | 6 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | GILLOT | 2 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | GRENIER | 6 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | IRIBAREN D. | 3 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | JUIGNET | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | KELLE D. | 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | POLTRON | 6 | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | THION | 3 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Last Updated on Jeudi, 15 Juillet 2010 13:02