Championnat de france:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTAN JOSE | 0111 | 136.00 | T1A | 7 |
| 2 | PIERRINE ALAIN | 1003 | 133.00 | T1A | 7 |
| 3 | BANYARD TERRY | 1101 | 99.00 | T1A | 7 |
| 4 | POINCELET PATRICK | 0111 | 91.00 | T1A | 7 |
| 5 | RIVET FABRICE | 1104 | 82.00 | T1A | 6 |
| 6 | TURON-BARRERE GILBERT | 1003 | 74.00 | T1A | 7 |
| 7 | GARAT BERNARD | 1013 | 69.00 | T1A | 6 |
| 8 | VOISIN DANIEL | 0112 | 65.00 | T1A | 3 |
| 9 | OMNES CYRIL | 1504 | 62.00 | T1A | 7 |
| 10 | FOUQUET LAURENT | 1016 | 59.00 | T1A | 5 |
Challenge 2 litres 2 roues motrices:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
1 | LARROQUET NICOLAS | 1013 | 145.00 | T1A | 7 |
2 | POINCELET VINCENT | 0111 | 105.00 | T1A | 7 |
3 | BRETON XAVIER | 1307 | 71.00 | T1A | 7 |
4 | MOLERES SEBASTIEN | 1013 | 65.00 | T1A | 5 |
5 | GOUIN LUDOVIC | 0111 | 55.00 | T1A | 5 |
6 | DABBADIE SEBASTIEN | 1013 | 46.00 | T1A | 4 |
7 | GARICOIX JOSEPH | 1003 | 42.00 | T1A | 2 |
8 | BIDART HERVE | 1013 | 36.00 | T1A | 4 |
9 | AUBRY CHRISTOPHE | 1422 | 35.00 | T1A | 5 |
10 | GALARREGUI MATHIAS | 1013 | 30.00 | T1A | 2 |
Trophé des copilotes:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS SEBASTIEN | 1504 | 170.00 | T2 | 7 |
| 2 | PIAN THIERRY | 1307 | 136.00 | T1A | 7 |
| 3 | CARSOULLE BERNADETTE | 1003 | 133.00 | T1A | 7 |
| 4 | COSTES FRANCOIS | 1013 | 124.00 | T2 | 7 |
| 5 | IRAZABAL SOPHIE | 1013 | 117.00 | T1A | 5 |
| 6 | PALMADE ERIC | 1003 | 111.00 | T2 | 7 |
| 7 | PETIT JEROME | 1307 | 92.00 | T1A | 7 |
| 8 | CHABOUD XAVIER | 0520 | 91.00 | T1A | 7 |
| 9 | MACHICOTE ANTOINE | 1003 | 74.00 | T1A | 7 |
| 10 | VOISIN ANTOINE | 0112 | 65.00 | T1A | 3 |
Trophé 4x4:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBOT JEAN-CLAUDE | 1504 | 170.00 | T2 | 7 |
| 2 | LAFUENTE FREDERIC | 1003 | 124.00 | T2 | 7 |
| 3 | ESTEVE JEAN-LUC | 1003 | 111.00 | T2 | 7 |
| 4 | DAIGNEAU FABIEN | 1307 | 62.00 | T2 | 4 |
| 5 | BASSO PHILIPPE | 0914 | 54.00 | T2 | 3 |
| 6 | SOULAS BENOIT | 1003 | 45.00 | T2 | 3 |
| 7 | TRUSSON YVES | 1422 | 43.00 | T1B | 2 |
| 8 | DELCROS VINCENT | 1602 | 41.00 | T1B | 2 |
| 9 | ESTELLAT PHILIPPE | 1003 | 40.00 | T2 | 3 |
| 10 | LEFRANCOIS RAYMOND | 1307 | 39.00 | T2 | 3 |





