Championnat de france:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUQUET LAURENT | 1016 | 208.00 | T1A | 9 |
| 2 | PIERRINE ALAIN | 1003 | 182.00 | T1A | 9 |
| 3 | HOUSSET GUY | 1010 | 150.00 | T1A | 9 |
| 4 | GARICOIX ANICET | 1003 | 147.00 | T1A | 9 |
| 5 | OMNES CYRIL | 1504 | 96.00 | T1A | 9 |
| 6 | POINCELET PATRICK | 0111 | 88.00 | T1A | 7 |
| 7 | COSTES CHRISTOPHE | 1003 | 87.00 | T1A | 9 |
| 8 | LACROIX YANNICK | 1426 | 83.00 | T1A | 8 |
| 9 | HIRIGOYEN JEAN-PAUL | 1003 | 70.00 | T1A | 8 |
| 10 | CASTAN EMMANUEL | 0111 | 63.00 | T1A | 8 |
Challenge 2 roues motrices:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POINCELET VINCENT | 0111 | 134.00 | T1A | 8 |
| 2 | GAILLACQ HERVE | 1003 | 111.00 | T1A | 7 |
| 3 | RENOULLEAU PIERRE-JEAN | 1101 | 70.00 | T1A | 6 |
| 4 | SEGUINEAUD JEAN-MICHEL | 1101 | 70.00 | T1A | 7 |
| 5 | DE LA NOE YAN | 1003 | 57.00 | T1A | 5 |
| 6 | CAZE MICHAEL | 0111 | 56.00 | T1A | 8 |
| 7 | POCHELUBERRY DAMIEN | 1003 | 54.00 | T1A | 5 |
| 8 | BIDART HERVE | 1013 | 48.00 | T1A | 6 |
| 9 | INCAGARAY XABI | 1003 | 46.00 | T1A | 4 |
| 10 | BLANCHET THIERRY | 1010 | 40.00 | T1A | 4 |
Trophée des copilotes:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARSOULLE BERNADETTE | 1003 | 86.00 | T1A | 9 |
| 2 | ELGORRIAGUE DANIEL | 1010 | 56.00 | T1A | 8 |
| 3 | CHATRIS CEDRIC | 1101 | 54.00 | T1A | 6 |
| 4 | QUEHEILLE DIDIER | 1003 | 50.00 | T1A | 6 |
| 5 | SCHVAN ALAIN | 1101 | 43.00 | T1A | 8 |
| 6 | CHABOUD XAVIER | 0520 | 42.00 | T1A | 6 |
| 7 | RIVIERE JULIEN | 0111 | 40.00 | T1A | 4 |
| 8 | LACOSTE THIERRY | 1003 | 40.00 | T1A | 5 |
| 9 | LOT DAVID | 1307 | 39.00 | T2 | 5 |
| 10 | PALMADE ERIC | 1003 | 38.00 | T2 | 5 |
Trophé 4x4:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFUENTE FREDERIC | 1003 | 124.00 | T2 | 9 |
| 2 | ESTEVE JEAN-LUC | 1003 | 120.00 | T2 | 9 |
| 3 | DAIGNEAU FABIEN | 1307 | 118.00 | T2 | 7 |
| 4 | VIAUD MARC | 1101 | 111.00 | T2 | 7 |
| 5 | ESTELLAT PHILIPPE | 1003 | 96.00 | T2 | 6 |
| 6 | CHAUX XAVIER | 1003 | 75.00 | T2 | 4 |
| 7 | SOULAS BENOIT | 1003 | 61.00 | T2 | 5 |
| 8 | TRUSSON YVES | 1422 | 57.00 | T1B | 3 |
| 9 | COURNIL CHRISTOPHE | 1602 | 56.00 | T2 | 3 |
| 10 | DERAMAIX DOMINIQUE | 1303 | 51.00 | T2 | 4 |


