Championnat de france:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRINE ALAIN | 1003 | 95.00 | T1A | 5 |
| 2 | ORHATEGARAY PATRICK | 1010 | 78.00 | T1A | 4 |
| 3 | POINCELET PATRICK | 0111 | 72.00 | T1A | 5 |
| 4 | LIBINSKI FABRICE | 0111 | 57.00 | T1A | 5 |
| 5 | FAVY DANIEL | 1602 | 55.00 | T1A | 5 |
| 6 | CASTAN EMMANUEL | 0111 | 45.00 | T1A | 3 |
| 6 | CHOPIN JOEL | 1003 | 45.00 | T1A | 4 |
| 8 | HIRIGOYEN JEAN-PAUL | 1010 | 42.00 | T1A | 4 |
| 9 | OMNES CYRIL | 1504 | 41.00 | T1A | 4 |
| 10 | LACROIX YANNICK | 1426 | 39.00 | T1A | 5 |
Challenge 2 roues motrices:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POINCELET VINCENT | 0111 | 81.00 | T1A | 5 |
| 2 | LARROQUET NICOLAS | 1010 | 48.00 | T1A | 4 |
| 3 | CAZE MICHAEL | 0111 | 46.00 | T1A | 2 |
| 3 | POCHELUBERRY DAMIEN | 1003 | 46.00 | T1A | 3 |
| 5 | RENOULLEAU PIERRE-JEAN | 1101 | 42.00 | T1A | 2 |
| 6 | DARSOUZE MATHIEU | 1016 | 38.00 | T1A | 5 |
| 6 | GALARREGUI MATHIAS | 1010 | 38.00 | T1A | 3 |
| 8 | HELIN JEROME | 1016 | 37.00 | T1A | 4 |
| 9 | MARESSE CHRISTOPHE | 0111 | 26.00 | T1A | 4 |
| 10 | GONI GREGORY | 1010 | 25.00 | T1A | 1 |
Trophée des copilotes:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAUD MORGANE | 1101 | 42.00 | T1B | 5 |
| 2 | CARSOULLE BERNADETTE | 1003 | 40.00 | T1A | 4 |
| 3 | CHABOUD XAVIER | 0520 | 32.00 | T1A | 4 |
| 4 | VILLEFRANQUE ELODIE | 0111 | 25.00 | T1A | 3 |
| 4 | CHADIRAC VALERIE | 1602 | 25.00 | T2 | 3 |
| 6 | LOT DAVID | 1307 | 24.00 | T2 | 3 |
| 7 | TOURTEAUX STEPHANE | 0111 | 23.00 | T1A | 4 |
| 8 | VASQUEZ STEPHANE | 1003 | 22.00 | T2 | 3 |
| 8 | BONNET THIERRY | 1602 | 22.00 | T1B | 3 |
| 10 | OLHARAN DAVID | 1013 | 20.00 | T1A | 2 |
| 10 | PIAN THIERRY | 1307 | 20.00 | T1A | 2 |
| 10 | RIVIERE JULIEN | 0111 | 20.00 | T1A | 2 |
Trophé 4x4:
Clt | Nom | Asa | Points | Groupe | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAUD MARC | 1101 | 109.00 | T1B | 5 |
| 2 | COURNIL CHRISTOPHE | 1602 | 98.00 | T2 | 5 |
| 3 | DAIGNEAU FABIEN | 1307 | 83.00 | T2 | 4 |
| 4 | DELCROS VINCENT | 1602 | 59.00 | T1B | 3 |
| 5 | ESTEVE JEAN-LUC | 1003 | 47.00 | T2 | 4 |
| 6 | CHAUX XAVIER | 1003 | 44.00 | T2 | 4 |
| 7 | CHOPIN SEBASTIEN | 0111 | 37.00 | T1B | 2 |
| 8 | LACASSAGNE JEAN-LOUIS | 1602 | 36.00 | T2 | 2 |
| 9 | DARRACQ FABIEN | 0914 | 35.00 | T2 | 2 |
| 10 | COINTEAUX ALAIN | 1504 | 30.00 | T2 | 2 |


