Rallye d'Orthez 08 & 09/08 2009
Le plus estival des rallyes se déroulera une nouvelle fis début Août.
Le rallye d'Orthez sera très disputé en 2 roues avec la présence de Vincent Poincelet, d'Hervé Bidart (à confirmer), Pierre-Jean Renoulleau, Hervé Gaillacq.
Nicolas Larroquet devrait rouler en doublons avec Moleres (1 spéciale chacun).
Les doncuments de la cources:
Vous pouvez aussi suivre la course en Live sur le site de 2BClassement
La liste des engagés provisoire est arrivée...
PILOTE | COPILOTE | VEHICULES | GROUPE | CLASSE |
| VIAUD MARC | VIAUD MORGANE | PATROL GR | T2 | D |
| ESTEVE JEAN-LUC | PALMADE ERIC | DISCOVERY | T2 | 2 |
| JACQUEMOND-COLLET HENRY | TAILLANTOU CHRISTIAN | DISCOVERY | T2 | 2 |
| SOULAS BENOIT | TOULOU DAVID | CHEROKEE JEEP | T2 | 2 |
| ANDRIEU PHILIPPE | ANDRIEU MARION | ISIZU | T1B | 2 |
| FRIEDRICH SANDRINE | BLONDET CORALIE | NIVA BMW | T1B | 1 |
| COURNIL CHRISTOPHE | CHADIRAC VALERIE | PAJERO MITSUBISHI | T2 | D |
| ESTELLAT PHILIPPE | ESTELLAT MARINE | PAJERO MITSUBISHI | T2 | D |
| CARRASCO AURELIEN | ESPAGNOLLE JOSSELIN | NISSAN PATROL GR | T2 | 1 |
| MIRAMON JEAN-PAUL | GASCA LAURENT | PATHFINDER NISSAN | T1B | 2 |
| CASTAN EMMANUEL | PIAN THIERRY | RIVET | T1A | 1 |
| PIERRINE ALAIN | CARSOULLE | FOUQUET | T1A | 1 |
| DURANDET JEAN-PHILIPPE | FOUQUET (nouvelle auto) | T1A | 1 | |
| MORISSE BASTIEN | LABORDERIE CYRIL | FOUQUET | T1A | 1 |
| DUHALDEBORDE NICOLAS | ETCHANDY BAPTISTE | PHIL'S CAR | T1A | 2 |
| BAYLET GILBERT | LAFONTAINE PIERRE | BAYLET | T1A | 2 |
| LONNE-PEYRET YANNICK | LARROUY PATRICE | FOUQUET | T1A | 2 |
| VOISIN PHILIPPE | LEPOINTE BRIGITTE | PROTO PEUGEOT | T1A | 2 |
| LACROIX YANICK | SCHVAN ALAIN | RIVET CLIO | T1A | 2 |
| OMNES CYRIL | OMNES SYLVAIN | PHIL'S CAR | T1A | 2 |
| PALISSIER JEAN | VINCENT BERTRAND | FLAC INTEGRALE | T1A | 2 |
| SALLATO DIDIER | IBARRA VINCENT | PHIL'S BUG | T1A | 2 |
| PAPARAMBORDE CAROLINE | PAPARAMBORDE SANDRA | FOUQUET | T1A | 2 |
| BUDGEN MARK | BUDGEN CLAIRE | FOUQUET | T1A | 2 |
| ABADIE STEPHANE | LOUSTAUNAU ERIC | FOUQUET BUGGY | T1A | 2 |
| LIBINSKI FABRICE | TOURTEAUX STEPHANE | FOUQUET | T1A | 1 |
| MANDIN DANIEL | PLATON PHILIPPE | RIVET BUGGY | T1A | 2 |
| ERRAMOUSPE ALAIN | BORDAGARAY ALAIN | FOUQUET BUGGY | T1A | 2 |
| TOURNEMOULY HERVE | CLAVERIE ALEXANDRE | PHIL'S CAR | T1A | 2 |
| BIDART PASCAL | BIDART BENAT | FOUQUET | T1A | 2 |
| SOURBE PHILIPPE | ETCHEVERRY CELINE | PHIL'S CAR | T1A | 2 |
| ETCHECOPAR ARNAUD | ETCHART GERARD | FOUQUET | T1A | 3 |
| VIGNAU LAULHERE MICHEL | CHAHON ALEXANDRE | GARAT AUTO | T1A | 3 |
| CLEVENOT JOEL | PASCUAL CAROLE | FOUQUET | T1A | 3 |
| FIALEIX JEAN-LOUIS | FIALEIX NADIA | DIABLO | T1A | 3 |
| COSTES CHRISTOPHE | COSTES MIREILLE | FOUQUET | T1A | 3 |
| ORHATEGARAY PATRICK | OLHARAN DAVIO | FOUQUET | T1A | 3 |
| RIVET FABRICE | BETEAU SEBASTIEN | RIVET | T1A | 3 |
| URRUTIA SEBASTIEN | URRUTIA PIERRE | FOUQUET | T1A | 3 |
| HOUSSET GUY | ELGORRIAGUE DANIEL | RIVET | T1A | 3 |
| HARBUSTAN JEAN-BERNARD | HURBAIN LAURENT | FOUQUET | T1A | 3 |
| GARICOIX ANICET | QUEHEILLE DIDIER | BIDART SEAT | T1A | 3 |
| HIRIGOYEN FRANCOIS | LARCABAL SEBASTIEN | RIVET CLIO | T1A | 3 |
| HERBERT CHRISTOPHE | MERLE EMMANUEL | MEGANE PRO-PULSION | T1A | 3 |
| TURON-BARRERE GILBERT | BOURDIEU MAXIME | FOUQUET | T1A | 3 |
| LLOYD STEVE | LLOYD OLLIE | MILNER R5 | T1A | 4 |
| LEVEAU MICHEL | LEVEAU GUILLAUME | PHIL'S CAR | T1A | 1 |
| BRETON XAVIER | BRETAGNE STEPHANE | PHIL'S BUG | T1A | 1 |
| DELHOSTE RENE | DELHOSTE THOMAS | RIVET | T1A | 1 |
| DRONDE PIERRE-PAUL | DRONDE ALICE | DRONDE | T1A | 1 |
| URRUTIA PIERRE | URRUTIA SYLVIE | URRUTIA BUGGY | T1A | 2 |
| BURLEY DAVID | BONSEY CHARLIE | RIVET | T1A | 2 |
| COSTIL NATHANAEL | CHUTAHANDY DAMIEN | FOUQUET | T1A | 2 |
| BLANQUE JULIEN | RONCALEZ PHILIPPE | PHIL'S CAR | T1A | 2 |
| MANESCAU CLAUDE | PESTANIA FREDERIC | MANESCAU | T1A | 2 |
| LARRANDABURU CHRISTIAN | BAUDRY GUILLAUME | CLIO PROTO | T1A | 2 |
| HENRIQUES LIONEL | HENRIQUES MANUEL | RIVET | T1A | 2 |
| MONCHAUX GUILLAUME | BRIZARD JULIEN | FOUQUET | T1A | 3 |
| ARTOLA DENIS | LARROQUET BRUNO | ENDARRA CITROEN | T1A | 3 |
| HIRIGOYEN JEAN-PAUL | MARESTIN VINCENT | FOUQUET | T1A | 3 |
| CHOPIN JOEL | LAGARDERE BRUNO | PRO PULSION | T1A | 3 |
| SANSOT BERNARD | SANSOT PIERRE | SANSOT | T1A | 1 |
| BARATS JEAN-PIERRE | SERRANO SABRINA | GEMBO | T1A | 2 |
| COUDEU JEAN-MARC | BOY ANDRE | FOUQUET | T1A | 2 |
| ERRAMOUSPE ALAIN | BORDAGARAY ALAIN | FOUQUET | T1A | 2 |
| OXOBY ERIC | ETCHEBARNE SYLVAIN | STRAKIT | T1A | 2 |
| POINCELET PATRICK | CHABOUD XAVIER | SPDO-RIVET | T1A | 2 |
| ZIELINSKI PASCAL | BONNAT OLIVIER | RIVET | T1A | 3 |
| DILWORTH TIM | BRINKMAN ANTHONY | DILWORTH | T1A | 3 |
| BIRCHALL JUSTINE | KOONJA JOHNY | M3 EVO BMW | T1A | 3 |
| FOUQUET LAURENT | CHATRIS CEDRIC | FOUQUET | T1A | 3 |
| VITINI DAVID | ARROUGE MAXIME | FOUQUET CJC | T1A | 3 |
| CAZE MICHAEL | PETIT JEROME | TOMAHAWK | T1A | 5 |
| DARSOUZE MATHIEU | TRUCO PATRICE | PHILS' BUG | T1A | 6 |
| MENANTEAU ANTHONY | BROUHARD GUILLAUME | PHILS CAR | T1A | 6 |
| ETCHEGOYHEN DANIEL | ETCHEGOYHEN CLAUDIE | PROTO ETCHEGOYHEN | T1A | 6 |
| POCHELUBERRY DAMIEN | SALABERT DAVY | SAUZZEDE | T1A | 6 |
| DUBOIS SEBASTIEN | SAUVAL GEOFFREY | BISCAY | T1A | 6 |
| BIDART HERVE | HARISTOY STEPHANE | BAYLET | T1A | 6 |
| DURAND PATRICK | PEREZ BRUNO | DUBERNET BUGGY | T1A | 6 |
| BURLEY GEORGE | BATES ROBERT | PHIL'S CAR | T1A | 6 |
| VESCHEMBES PATRICK | DECROCK THOMAS | RIVET CLIO | T1A | 6 |
| POINCELET VINCENT | BAILLE ALEXANDRE | FOUQUET | T1A | 6 |
| COET BRUNO | CARRE FRANCOIS | SKOG STRAKIT | T1A | 6 |
| CAZALET FRANCOIS | MALPIECE NICOLAS | PHILS'CAR | T1A | 6 |
| BLANCHET THIERRY | BLANCHET FLORENCE | PHIL'S BUG | T1A | 6 |
| DE LA NOE YAN | IRIGOYEN ALAIN | DE LA NOE | T1A | 6 |
| SEGUINEAUD JEAN-MICHEL | DE BANNES GARDONNE MATTHIEU | PHIL'S BUG | T1A | 6 |
| GAILLACQ HERVE | LACOSTE THIERRY | CLIO MONCE | T1A | 6 |
| LAVIGNE JEAN-FRANCOIS | DUCOS BRUNO | RIVET | T1A | 6 |
| AUGUSTINOWICK ALEXIS | AUGUSTINOWICK CEDRIC | PHIL'S CAR | T1A | 6 |
| GOUIN LUDOVIC | VILLEFRANQUE ELODIE | CAZE | T1A | 6 |
| GRENIER JULIEN | QUESNEL FREDERIQUE | PUNCH | T1A | 6 |
| CAJAL DAVID | HAZARD MICHEL | PUNCH VOLKSWAGEN | T1A | 6 |
| DAGUERRE CHRISTOPHE | DAGUERRE FREDERIC | PHIL'S BUG | T1A | 6 |
| GALARREGUI MATHIAS | HACALA XABI | PHIL'S BUG | T1A | 6 |
| INCAGARAY XABI | LOM LUTXO | PHIL'S BUG | T1A | 6 |
| JORE JEAN-PIERRE | JORE THOMAS | JORE | T1A | 6 |
| LASSALLE DENIS | DAULT FLORENT | PHIL'S BUG | T1A | 6 |
| BAROU SEBASTIEN | FERREIRA JEROME | EZCURRA | T1A | 6 |
| LARROQUET NICOLAS | MOLERES SEBASTIEN | PHIL'S BUG | T1A | 6 |
| RENOULLEAU PIERRE-JEAN | LOWENBRUCK MARION | PRO-PULSION | T1A | 6 |
| OYAMBURU LAURENT | LURO DOMINIQUE | PHIL'S BUG | T1A | 6 |





